Узнать стоимость установки систем кондиционирования и вентиляции вы можете в компании "Климат для мегаполиса". Производим монтаж и обслуживание по всей Москве и Московской области. Ознакомитесь с прайс листом на услуги ниже и задайте свои вопросы нашим специалистом по номеру: +7 (499) 398-53-31
Цена установки вентиляции
№ | Наименование | Мощность, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
Приточная установка | |||
1 | Монтаж приточной установки | до 300 | от 13000 |
2 | до 700 | от 15000 | |
3 | до 1500 | от 25000 | |
4 | до 2000 | от 30000 | |
5 | до 3000 | от 35000 | |
Приточно-вытяжная установка | |||
6 | Монтаж приточно-вытяжной установки | до 700 | от 20000 |
7 | до 1500 | от 34500 | |
8 | до 2500 | от 42000 | |
9 | больше 2500 | от 52000 | |
Вытяжная установка | |||
10 | Монтаж | от 1100 | |
11 | Сборка | от 2200 | |
12 | Подключение | от 1100 | |
13 | Установка и подключение вентилятора | от 3500 |
№ | Наименование | Диаметр, мм (м.п.) | Цена |
---|---|---|---|
Воздуховоды | |||
14 | Монтаж круглого воздуховода | 100 | от 150 |
15 | 125 | от 170 | |
16 | 160 | от 250 | |
17 | 200 | от 350 | |
18 | 250 | от 450 | |
19 | 315 | от 550 | |
20 | Прокладка гибких воздуховодов (1 м.кв.) | от 300 | |
21 | Прокладка жестких прямоугольных воздуховодов (1 м.кв.) | от 500 | |
22 | Демонтаж прямоугольного воздуховода | от 150 | |
23 | Демонтаж круглого воздуховода (250 мм) | от 200 |
№ | Наименование | Производительность, м3/ч | Цена |
---|---|---|---|
Вентиляторы | |||
24 | Монтаж канального вентилятора | 100-500 | от 5000 |
25 | 1500-10000 | от 10000 | |
26 | 10000-50000 | от 18000 | |
27 | Монтаж крышного вентилятора | от 5000 | |
28 | Монтаж радиального вентилятора | от 3000 |
№ | Наименование | Площадь, м2 | Цена |
---|---|---|---|
Решетки и автоматика | |||
29 | Монтаж решетки | до 0,09 | от 300 |
30 | 0,09-0,36 | от 300 | |
31 | 0,36-1 | от 300 | |
32 | свыше 1 | от 300 | |
33 | Установка щита автоматики | от 800 | |
34 | Монтаж привода воздушной заслонки | от 2000 | |
35 | Установка узла обвязки | от 600 | |
36 | Подключение узла обвязки к теплоснабжению | от 3000 |
Цена установки кондиционеров
№ | Наименование | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
Сплит-системы | |||
1 | Стандартный монтаж настенной сплит-системы | 07-09 (до 3 кВт) | 9000 |
2 | 12-18 (3-4,5 кВт) | 11000 | |
3 | 24 (4,5-7 кВт) | 12500 | |
4 | 28-36 (7-10 кВт) | 16000 | |
Мульти сплит-системы | |||
5 | Стандартный монтаж мульти сплит-системы | 2 внутренних блока | 20000 |
6 | 3 внутренних блока | 29000 | |
7 | 4 внутренних блока | 37000 | |
Кассетные, напольные, потолочные сплит-системы | |||
8 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного кондиционера | 07-09 (до 3 кВт) | 12000 |
9 | 12-18 (3-4,5 кВт) | 14000 | |
10 | 24 (4,5-6 кВт) | 17000 | |
11 | 28-36 (6-8 кВт) | 19000 | |
12 | 48 (8-10 кВт) | 22000 | |
13 | 54-60 (10-14 кВт) | 25000 | |
14 | 75 (14-18 кВт) | 45000 | |
Канальные сплит-системы | |||
15 | Стандартный монтаж канального кондиционера | 07-09 (до 3 кВт) | 12000 |
16 | 12 (3-4,5 кВт) | 14000 | |
17 | 18 (4,5-6 кВт) | 17000 | |
18 | 24 (6-8 кВт) | 19000 | |
19 | 28-36 (8-10 кВт) | 22000 | |
20 | 48 (10-14 кВт) | 25000 | |
21 | 54-60 (14-18 кВт) | 45000 | |
22 | 75 (18-22 кВт) | 47000 | |
23 | 100-125 (22-34 кВт) | 55000 |
Цены на дополнительные услуги
№ | Наименование | Описание | Цена |
---|---|---|---|
Дополнительные работы | |||
24 | Прокладка 1 п.м. фреоновой трассы | Теплоизоляция 6,35 и 9,52 мм | 800 |
25 | Теплоизоляция 6,35 и 12,7 мм | 900 | |
26 | Теплоизоляция 6,35 и 15,88 мм | 1100 | |
27 | Теплоизоляция 9,52 и 15,88 мм | 1200 | |
28 | Теплоизоляция 9,52 и 19,05 мм | 1400 | |
29 | Теплоизоляция 12,7 и 19,05 мм | 1700 | |
30 | Теплоизоляция 15,88 и 28,58 мм | 2000 | |
31 | Теплоизоляция 15,88 и 34,92 мм | 2300 | |
32 | Пайка медного трубопровода | Диаметр до 15,88 мм | 220 |
33 | Диаметр 15,88-28,58 мм | 250 | |
34 | Диаметр 28,58-34,92 мм | 360 | |
Дренаж | |||
35 | Прокладка 1 п.м. | Гибкий дренажный шланг без короба | 200 |
36 | Гибкий дренажный шланг в декоративном коробе | 350 | |
37 | Пластиковая дренажная трубка | 250 | |
38 | Капилярный дренажный шланг | 200 | |
39 | Установка дренажного сифона | 3400 | |
40 | Установка проточной дренажной помпы | 7000 | |
41 | Установка накопительной дренажной помпы | 8000 | |
Электромонтаж | |||
42 | Прокладка электрического кабеля | Сечение 3x1,5; 4x1; 5x1,5 | 280 |
43 | Сечение 3x2,5; 4x2,5; 5x2,5 | 300 | |
44 | Сечение 5х4 | 350 | |
45 | Подключение электрического кабеля к источнику электропитания | 400 | |
46 | Установка распаечной коробки | 700 | |
47 | Установка автомата электропитания и подключение электрического кабеля | 900 | |
Строительные работы | |||
48 | Установка декоративного короба, 1 м.п. | 50*65, 60*60, 95*60 | 700 |
49 | Установка поворотного угла, заглушки декоративного короба, 1 шт. | 50*65, 60*60, 95*60 | 400 |
50 | Установка декоративного короба, 1 м.п. | 16*16, 20*20 | 350 |
51 | Штробление под фреоновые коммуникации (кирпич), 1 м.п. | 900 | |
52 | Штробление под фреоновые коммуникации (бетон), 1 м.п. | 1500 | |
53 | Штробление под дренаж или эл.кабель (кирпич), 1 м.п. | 700 | |
54 | Штробление под дренаж или эл.кабель (бетон), 1 м.п. | 1000 | |
55 | Пробивка отверстия под коммуникации (кирпич), 1 шт. | 700 | |
56 | Пробивка отверстия под коммуникации (бетон, дерево, листовой металл), 1 шт. | 1200 | |
57 | Пробивка отверстия под коммуникации (гипсокартон, пеноблок), 1 шт. | 400 | |
58 | Разборка/сборка подвесного потолка, 1 кв.м. | 450 |